| MEDIDA | 20.5-25 |
| PISO | E3L3 |
| CAPAS | 16 |
| RIN | 17.00/2.0 |
| TIPO | TT/TL |
| ANCHO DE SECCIÓN EN MM | 520 |
| DIÁMETRO GENERAL | 1487 |
| MÁXIMA CAPACIDAD EN KG 40KM/HR | 8250*5450 |
| PRESIÓN (KPA) 40KM/HR | 350*275 |
Llantas para Cargador Frontal
MARRIS Medida: 20.5-25, E3L3, Capas: 16
Llantas para Cargador Frontal
Pedir más información





