| MEDIDA | 14.00-24 |
| PISO | G2/L2 |
| CAPAS | 12 |
| RIN | 8 |
| TIPO | TT/TL |
| ANCHO DE SECCIÓN EN MM | 360 |
| DIÁMETRO GENERAL | 1345 |
| MÁXIMA CAPACIDAD EN KG 10KM/HR * 40KM/HR | 6300*3075 |
| PRESIÓN (KPA) 10KM/HR * 40KM/HR | 425*275 |
Llantas para Motoniveladora
MARRIS Medida: 14.00-24, Piso: G2/L2, Capas: 12
Llantas para Motoniveladora
Pedir más información




